Liste des joueurs de l'équipe : Champel D4
| Nom, prénom | Naissance | Poste |
|---|---|---|
| BAJRAKTARI Erian | 28-06-2012 | |
| BOUNCEUR NOAM | 28-08-2012 | |
| BROSEGHINI Matteo(*) | 10-02-2012 | |
| Carvalho Cardoso Angel Pedro(*) | 28-11-2012 | |
| DHAIM Leo Georges | 04-04-2012 | |
| FAVRI-COPAS Darell | 17-05-2012 | |
| GIORDANO Antonio | 09-02-2012 | Gardien |
| KAY ALEXANDER | 28-09-2012 | |
| MARTINEZ KOYAMA LUIS KEITO | 07-11-2012 | |
| PAGANINI FEDERICO | 29-09-2012 | |
| SMITH Eugenio | 28-07-2012 | |
| SOLAZZO Gémi | 07-07-2012 | |
| SOUZA SILVA EZEQUIEL ARTHUR | 25-06-2012 | |
| SUBILIA Adrien(*) | 21-04-2012 | |
| TOUREN Kyan | 23-10-2011 | |
| UDRY Benjamin(*) | 16-07-2012 | |
| ZANOLIN MATTIA | 02-11-2012 | |
|
|
17 joueurs / 13.1 ans |
Staff de l'équipe
