Liste des joueurs de l'équipe : Champel D2
| Nom, prénom | Naissance | Poste |
|---|---|---|
| AGUDO ALEXANDRE(*) | 06-07-2012 | |
| AL-DAHHAN LUCAS(*) | 10-02-2012 | |
| DE GALZAIN Maxime(*) | 19-03-2012 | |
| DERMITZAKIS THEOPHILOS | 16-01-2012 | |
| DUBOIS-FERRIERE Timéo | 01-02-2012 | |
| ERNESTO PEREIRA TIMEO(*) | 28-04-2012 | |
| GUGLIOTTA Ugo | 28-03-2012 | Gardien |
| JULEN MAX | 26-03-2012 | |
| LOW Victor | 23-10-2012 | |
| MALACARNE CYRIL(*) | 17-04-2012 | |
| NORET GONZALEZ ETAN | 07-05-2012 | |
| NOUREDDINE Tarek | 08-02-2012 | |
| NOWOSZ ARN-BADARA(*) | 13-09-2012 | |
| PEREZ ALAN | 10-02-2012 | |
| PLANZO THOMAS(*) | 26-12-2012 | |
| REISTAD Nathan | 15-08-2012 | |
| ROBINOT Benjamin | 28-04-2012 | |
| RUDENKO-POPOVYCH Ivan(*) | 09-07-2012 | |
| VAN ORSHOVEN LOIC | 12-07-2012 | |
| VAZQUEZ DE SOUSA HUGO(*) | 11-07-2012 | |
| VIKHLYAEV ALEXANDRE(*) | 11-07-2012 | |
| WALIZADA ANSARULLAH | 25-12-2012 | |
| WALLIER ILIAS | 08-03-2012 | |
|
|
23 joueurs / 13 ans |
